差袴・白衣 身長−寸法対応表
腰の位置、足の長さ等により異なりますので目安としてご利用下さい。
尺寸は鯨尺(1寸およそ3.8cm)ですので、曲尺とお間違いないようお願いします。
尺寸が不明の場合、ご注文の際は紐下寸法は「cm」でお申し付け下さい。
差袴

身長−差袴紐下寸法対応表
| 差袴 | ||
| 男 | 身長 | 女 |
| 2尺5寸5分 | 185〜187cm | |
| 2尺5寸 | 182〜184cm | |
| 2尺4寸5分 | 179〜181cm | |
| 2尺4寸 | 176〜178cm | |
| 2尺3寸5分 | 173〜175cm | 2尺5寸5分 |
| 2尺3寸 | 170〜172cm | 2尺5寸 |
| 2尺2寸5分 | 166〜169cm | 2尺4寸5分 |
| 2尺2寸 | 163〜165cm | 2尺4寸 |
| 2尺1寸5分 | 160〜162cm | 2尺3寸5分 |
| 2尺1寸 | 157〜159cm | 2尺3寸 |
| 2尺0寸5分 | 153〜156cm | 2尺2寸5分 |
| 2尺 | 150〜152cm | 2尺2寸 |
| 147〜149cm | 2尺1寸5分 | |
| 144〜146cm | 2尺1寸 | |
| 141〜143cm | 2尺0寸5分 | |
| 138〜140cm | 2尺 | |
白衣

身長−白衣襟下寸法対応表
| 白衣(男女共) | |
| 身長 | 身丈(襟下寸法) |
| 180cm | 3尺8寸 |
| 175cm | 3尺7寸 |
| 170cm | 3尺6寸 |
| 165cm | 3尺5寸 |
| 160cm | 3尺4寸 |
| 155cm | 3尺3寸 |
| 150cm | 3尺2寸 |
| 145cm | 3尺1寸 |
| 140cm | 3尺 |
| Copyright © 1999 Shin-ei Co., Ltd. All Rights Reserved. |