女子神職装束

| 唐衣 | |
| 総裏・中陪・オメリ付 | |
| 正絹 | |
| テトロン固地 | |
| 表着 | ||
| 肩裏付 | 総裏・オメリ付 | |
| 正絹 無双織 | \78.750(75.000+3.750) | \110.250(105.000+5.250) |
| テトロン固地 | \27.300(26.000+1.300) | \45.150(43.000+2.150) |
| テトロン紗 浮織 | \29.400(28.000+1.400) | |
| 単 幸菱 | ||
| 正絹 | ||
| テトロン | ||
| ねじまち袴 | ||
| シルック裏付 | 一級・二級上 | |
| 二級・三級 | \23.100(22.000+1.100) | |
| テトロンタフタ | 二級・三級 | \16.800(16.000+800) |
| 釵子 心葉付 | \25.200(24.000+1.200) |
| 額当 | \10.500(10.000+500) |
| 桧扇(十六橋) | |
| 浅沓 朱塗 張貫桐底 | \37.800(36.000+1.800) |
| 浅沓 朱塗 樹脂製 | \24.150(23.000+1.150) |
| 雪洞 | |
| 朱骨金銀絵付 | \6.720(6,400+320) |
| 朱骨金銀無地 | \5.250(5.000+250) |
| 白骨金銀絵付 | \6.615(6,300+315) |
| 白骨金銀無地 | \5.040(4,800+240) |
| Copyright © 1999-2005 Shin-ei Co., Ltd. All Rights Reserved. |